Английский Русский Главная Регистрация Услуги Компания Почта

Компетентная информация по экономике и политике Грузии. Мы отражаем действительность!
Информационное агентство Сарке
Английский/Русский Меню

Ежедневные Новости

Еженедельный Обзор Экономики

Еженедельный Дайджест Прессы

Специальное Обозрение

Монитор Законодательства


Финансовый Рынок


 
www.sayeconomy.com Central Europe Retail

Georgian Business Ethics Web Conference



Курсы иностранных валют (НБГ)
9 Марта, 2010

Страна, валюта Курс + / -
AUD ?????????, ?????? 1   1.5584 +0.0075
BGN ????????, ??? 1   1.2003  -0.0006
HUF ???????, ?????? 100   0.8732  -0.0032
HKD ????????, ?????? 1   2.2145 +0.0008
DKK ?????, ????? 1   3.1347  -0.0041
EUR ???? 1   2.3332  -0.0019
EGP ??????, ???? 1   3.1361 +0.0024
ILS ???????, ?????? 1   4.5678 +0.0082
INR ?????, ????? 1   3.7717 +0.0072
IRR ????, ???? 1000   1.7428  -0.0001
ISK ????????, ????? 10   1.3400  -0.0016
CAD ??????, ?????? 1   1.6688 +0.0023
CNY ?????, ???? 1   2.5173  -0.0003
KWD ??????, ????? 1   5.9563  -0.0045
LVL ??????, ??? 1   3.3432  -0.0002
LTL ?????, ??? 10   6.7822 +0.0186
NZD ????? ????????, ?????? 1   1.1972 +0.0123
NOK ????????, ????? 1   2.8968  -0.0068
AED ???, ?????? 1   4.6788  -0.0003
PLN ??????, ?????? 1   6.0006  -0.0271
ROL ???????, ??? 10000   5.7018  -0.0077
CSD ??????, ????? 100   2.3445 +0.0014
SGD ????????, ?????? 1   1.2280   0.0000
GBP ??????????? ???????????, ???? 1   2.5694  -0.0142
USD ???, ?????? 1   1.7184  -0.0001
TRY ??????, ???? 1   1.1170 +0.0040
CZK ?????, ????? 1   0.9096 +0.0034
CHF ?????????, ????? 1   1.5957  -0.0010
SEK ??????, ????? 1   2.4002  -0.0047
EEK ???????, ????? 10   1.4932 +0.0005
JPY ??????, ???? 10   1.9149  -0.0099
AZM ???????????, ????? 1000   2.1389  -0.0001
AMD ???????, ???? 100   4.4278  -0.0182
BYR ????????, ????? 1000   5.8350  -0.0003
KZT ?????????, ????? 10   1.1674 +0.0006
KGS ??????????, ??? 10   3.8430 +0.0067
MDL ???????, ??? 10   1.3485 +0.0021
RUR ??????, ????? 1   5.7762 +0.0165
TJS ???????????, ?????? 1   3.9349  -0.0003
TMM ????????????, ????? 1000   6.0295  -0.0003
UZS ??????????, ??? 1000   1.1134  -0.0025
UAH ???????, ?????? 10   2.1524   0.0000
Источник: Национальный Банк Грузии

Примечание: курсы устанавливаются на следующий рабочий день.


Fujitsu Computer Systems Corporation

© 2010 Информационное агентство Сарке
Renegade Motorhomes | Credit Card Consolidation | Debt Consolidation | Nevis Hotel